





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | PKP - 362 | 4736 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 361 | 8217 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 360 | 3528 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 359 | 1530 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 358 | 1079 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 357 | 7436 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | PKP - 356 | 6239 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | PKP - 355 | 2517 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | PKP - 354 | 0641 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | PKP - 353 | 8609 |
